¿Cómo puedo recibir una caja TEFAP?
FIND Food Bank es el distribuidor regional de TEFAP para el este de los condados de Riverside y el sur de San Bernardino. Subcontratamos sitios de distribución como despensas de alimentos, comedores populares, refugios para personas sin hogar, organizaciones religiosas y los mercados móviles de FIND para distribuir equitativamente los productos del USDA a quienes experimentan inseguridad alimentaria.
Comuníquese con los sitios de distribución asociados de la agencia de FIND que se enumeran a continuación para ver si califica e inscribirse.
Para recoger en las ubicaciones de FIND Mobile Market que se enumeran a continuación, usted NO necesita calificar, o mostrar identificación. Visite nuestra página ENCONTRAR COMIDA para Horario del mercado móvil.
Pautas de ingresos del USDA:
Socios de distribución de TEFAP
| Nombre | Habla a | Ciudad | Número de teléfono |
| Escuela Primaria Agua Caliente | 30800 San Luis Rey Dr | Ciudad Catedral | 760-775-3663 |
| Cooperativa eléctrica de Anza | 58470 CA-371 | Anza | 760-775-3663 |
| Despensa de alimentos de emergencia Blythe | 181.S. Calle principal. | Blythe | 760-567-1610 |
| Despensa de alimentos de emergencia de Blythe-Colorado River | 1 Valle Escondido Rd. | Blythe | 760-567-1610 |
| Despensa de alimentos de emergencia de Blythe-Ripley | 25401 Escuela Rd. | Blythe | 760-567-1610 |
| Iglesia Cristiana Calvario | 68550 Dinah Shore Dr. | Ciudad Catedral | 760-902-7720 |
| Sitio de Caridades Católicas #1 | Calle Coahuilla 65-050. | la meca | 760-342-0157 |
| Sitio de Caridades Católicas #2 | 99-155 Paseo con vistas al mar. | Costa norte | 760-342-0157 |
| Centro Libre | 81-246 Avenida 50 | Indio | 760-574-2013 |
| Misión de rescate del valle de Coachella | 47-470 calle Van Buren | Indio | 760-347-3512 |
| Centro para personas mayores del Valle de Coachella | Calle 7 1540 | Coachella | 760-398-0104 |
| Proyecto de Ayuda al Desierto | 1695 Camino del amanecer del norte | Palm Springs | 760-775-3663 |
| Desierto Rec La Quinta | Avenida Montezoma 77-865 | la quinta | 760-775-3663 |
| Servicios Familiares del Desierto/Alimentos Ahora | 14080 Palm Dr. Suite E | Aguas termales del desierto | 760-288-7878 |
| Centro de adoración familiar | 85-905 Vista Del Norte | Coachella | 760-574-0583 |
| Primera Iglesia AME | 43601 Saguaro St. | Indio | 760-775-3663 |
| Banco de alimentos FISH | Calle Primera 1612 | Coachella | 760-399-9000 |
| Iglesia Evangélica Bethel | 43-907 calle Jackson | Indio | 760-899-4114 |
| Villas en Indian Wells | 74-800 Unidad del centro del pueblo | pozos indios | 760-775-3663 |
| James O. Jessie Unidad de las Tierras Altas del Desierto | 480 oeste de Tramview Rd. | Palm Springs | 760-775-3663 |
| Pueblo y cocina de Martha | Avenida de la fecha 83-791 | Indio | 760-347-4741 |
| Fincas con vistas a la montaña | 68990 calle Harrison | Térmico | 760-775-3663 |
| Villas con vistas a la montaña | 78000 Betty Barker Camino | pozos indios | 760-775-3663 |
| Escuela Primaria Oasis | 88175 Avenida 74 | Térmico | 760-775-3663 |
| Pacific Southwest CDC-Cesar Chavez Villas | Avenida Bagdad 84851 | Coachella | 760-775-3663 |
| Villas con vistas al parque | 71740 San Jacinto Drive | rancho espejismo | 760-775-3663 |
| Servicio a domicilio-Apartamentos Coral Mountain | 79-625 Vista Coralina | la quinta | 760-775-3663 |
| Entrega a domicilio-Hadely Villas | 78-875 Avenida 47 | la quinta | 760-775-3663 |
| Entrega a domicilio-Templo Sinaí | 73-251 Hovely Lane Oeste | Palm Desert | 760-775-3663 |
| Entrega a domicilio-Washington St. Apts. | 42-800 Washington St. | la quinta | 760-775-3663 |
| Servicio a domicilio-Aguas de lobo | 47-795 Dune palmas Rd. | la quinta | 760-775-3663 |
| Servicio a domicilio-Apartamentos Vista Dunes | 44-950 Vista dunas carril | la quinta | 760-775-3663 |
| Centro Comunitario Mobile Market-Cabazon | 50390 Carmen Ave. | Cabazon | 760-775-3663 |
| Mercado Móvil-Escuela Primaria Cabot Yerxa | 67067 Vista del Desierto Ave | Aguas termales del desierto | 760-775-3663 |
| Mercado Móvil-Coachella Valley High School | 83800 Aeropuerto Blvd. | Térmico | 760-775-3663 |
| Escuela secundaria Mobile Market-Desert Mirage | 86150 Avenida 66 | Térmico | 760-775-3663 |
| Mercado móvil-DRD Coachella | Calle Duma 51-723 | Coachella | 760-775-3663 |
| Mercado Móvil-DRD Palm Desert | 43-900 Avenida San Pablo. | Palm Desert | 760-775-3663 |
| Escuela Primaria Mobile Market-Della Lindley | 31-495 Roberto Rd. | Mil Palmas | 760-775-3663 |
| Mercado Móvil-Escuela Secundaria John Glenn | 79655 Millas Ave | Indio | 760-775-3663 |
| Mercado Móvil-Parque Las Flores | 48-400 Van Buren St | Coachella | 760-775-3663 |
| Mercado móvil-Mathis Brothers | 81410 CA Carretera 111 | Indio | 760-775-3663 |
| Escuela Primaria Mobile Market-Mecca | Calle Coahuilla 65250, | la meca | 760-775-3663 |
| Escuela Secundaria Mobile Market-Palm Desert | 74910 Calle Azteca. | Palm Desert | 760-775-3663 |
| Centro de Convenciones Mobile Market-Palm Springs | 277 N Avenida Caballeros. | Palm Springs | 760-775-3663 |
| Mercado Móvil-Iglesia Presbiteriana | 38088 Chuperosa Lane. | Ciudad Catedral | 760-775-3663 |
| Ciudad Catedral del Ejército de Salvación | 30400 Landau Blvd. | Ciudad Catedral | 760-424-5741 |
| Mercado Móvil – Escuela Secundaria Shadow Hills | 39225 calle jefferson | Indio | 760-775-3663 |
| Despensa de alimentos de St. Elizabeth | 66-640 Pierson Boulevard. | Aguas termales del desierto | 760-219-3609 |
| Luterana de San Juan | 42-695 calle Washington | la quinta | 760-345-2122 |
| Santa Margarita | 47-535 Carretera. 74 | Palm Desert | 760-285-0833 |
| Parroquia de Santa Teresa | 2800 E. Ramón Rd. | Palm Springs | 760-323-2669 |
| Apartamentos en Summerfield | 83385 Géminis St. | Indio | 760-775-3663 |
| La puerta estrecha | 43052 Madison St. | Indio | 760-775-6200 |
| Bien en el desierto | 181 Cañón del norte de la India Dr. | Palm Springs | 760-285-9024 |



